Championnat monde (F): Le Cameroun, 5e du groupe D
Retrouvez le classement complet des quatre groupes du 23e championnat du monde de handball féminin, Allemagne 2017. Lors de cette compétition (1er au 17 décembre), les quatre premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale. Les équipes éliminées au premier tour seront quant à elles reversées en Coupe du président (compétition annexe). Les rencontres sont prévues dans six villes (Hambourg, Oldenburg, Leipzig, Magdebourg, Trêves et Beitigheim-Bissingen).
Groupe D
EQUIPE | POINTS | V | N | D | BP | BC | DIFF |
Serbie | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 | 44 | +33 |
Allemagne | 4 | 2 | 0 | 0 | 51 | 33 | +18 |
Pays-Bas | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 39 | +23 |
Corée du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 45 | -3 |
Cameroun | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 62 | -26 |
Chine | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 83 | -45 |
Groupe C
EQUIPE | POINTS | V | N | D | BP | BC | DIFF |
Russie | 4 | 1 | 0 | 0 | 64 | 40 | +24 |
Brésil | 3 | 1 | 1 | 0 | 51 | 50 | +1 |
Danemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 49 | +7 |
Monténégro | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 52 | +3 |
Japon | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 60 | -14 |
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 59 | -21 |
Groupe B
EQUIPE | POINTS | V | N | D | BP | BC | DIFF |
Norvège | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 43 | +23 |
République Tchèque | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 47 | +10 |
Suède | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 |
Pologne | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 59 | -1 |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 55 | -11 |
Argentine | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 64 | -20 |
Groupe A
EQUIPE | POINTS | V | N | D | BP | BC | DIFF |
Espagne | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 39 | +21 |
Roumanie | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 45 | +15 |
France | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 43 | +6 |
Slovénie | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 54 | -2 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 54 | -11 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 61 | -29 |